|
一、減速機(jī)的用途、性能特點(diǎn)和型號標(biāo)記
1.1 用途
DCYK硬齒面減速機(jī)(以下簡稱減速機(jī))用于輸入軸與輸出軸呈垂直方向布置的傳動(dòng)裝置。主要用于帶式輸送機(jī)及各種運(yùn)輸機(jī)械,也可用于煤炭、冶金、礦山、化工、建材、輕工、石油等各種通用機(jī)械的傳動(dòng)機(jī)構(gòu)中。
1.2 性能特點(diǎn)
承載能力高,噪聲低,體積小,重量輕,效率高,使用壽命長。
1.3 參數(shù)范圍
DBY、DBYK、DBZ型減速機(jī)各有12種規(guī)格,名義中心距為:160,180,200,224,250,280,315,355,400,450,500,560mm每種規(guī)格均有5種傳動(dòng)比(8,10,11.2,12.5,14)兩種旋向,四種裝配型式,分別組成240種減速機(jī)。
DCY、DCYK、DCZ型減速機(jī)各有15種規(guī)格,名義中心距為:160,180,200,224,250,280,315,355,400,450,500,560,630,710,800mm;每種規(guī)格均有11種傳動(dòng)比(16,18,20,22.4,25,28,31.5,35.5,40,45,50)兩種旋向,四種裝配型式,分別組成660種減速機(jī)。
本減速機(jī)系列可以滿足TD和DX型帶式輸送機(jī)及其他運(yùn)輸機(jī)械的全部功率要求0.8-6.5m/s帶速的工作范圍。
1.4 結(jié)構(gòu)
減速機(jī)的第一級傳動(dòng)為格里森制弧齒錐齒輪,第二、第三傳動(dòng)則為漸開線圓柱斜齒輪。
減速機(jī)的潤滑:一般情況下,減速機(jī)的齒輪和軸承采用油池飛濺潤滑,自然冷卻。只有當(dāng)減速機(jī)工作平衡溫度超過規(guī)定值,或承載功率超過熱功率PG1時(shí),方采用加冷卻管的油池潤滑。
1.5 型號和標(biāo)記
減速機(jī)的型號由型式代號,名義中心距a(末級中心距),公稱傳動(dòng)比,裝配型式代號,輸入軸旋轉(zhuǎn)方向代號組成。
D-帶式輸送機(jī)類組代號,B-二級傳動(dòng),C-三級傳動(dòng),Y-硬齒面齒輪,Z-中硬齒面齒輪,K-輸出軸為空心軸形式。
名義中心距:用實(shí)際數(shù)字表示,單位為mm
傳動(dòng)比:用公稱傳動(dòng)比表示。
裝配型式:用羅馬數(shù)字I 、II、III、IV表示。
輸入軸的旋轉(zhuǎn)方向:面對輸入軸方向看,S為順時(shí)針方向,N為逆時(shí)針方向。
標(biāo)記示例:
名義中心距為280mm,公稱傳動(dòng)比為31.5,裝配型式為第III種,輸入軸為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)的三級傳動(dòng)減速機(jī)的標(biāo)記為:減速機(jī)DCY280-31.5-III S ZBJ19026
1.6 外形安裝尺寸圖
了解詳細(xì)規(guī)格及基本參數(shù)詳情請點(diǎn)擊支持與下載
名義中心距 a |
d1 | l1 | d2 | l2 |
dw |
u | A | B | C | E | F | G | S | h | H | M |
160 | 40k6 | 110 | 48k6 | 110 | 80 | 225 | 500 | 500 | 190 | 250 | 210 | 65 | 35 | 180 | 430 | 145 |
180 | 42k6 | 50k6 | 90 | 250 | 565 | 565 | 215 | 270 | 230 | 70 | 200 | 475 | 160 | |||
200 | 50k6 | 55m6 | 100 | 275 | 625 | 625 | 240 | 300 | 250 | 75 | 40 | 225 | 520 | 175 | ||
224 | 55m6 | 65m6 | 140 | 110 | 295 | 705 | 705 | 260 | 320 | 270 | 80 | 45 | 250 | 570 | 190 | |
250 | 60m6 | 140 | 75m6 | 120 | 325 | 785 | 785 | 290 | 370 | 310 | 90 | 50 | 280 | 626 | 210 | |
280 | 65m6 | 85m6 | 170 | 135 | 365 | 875 | 875 | 325 | 400 | 340 | 100 | 55 | 315 | 702 | 230 | |
315 | 75m6 | 95m6 | 160 | 420 | 975 | 975 | 355 | 450 | 380 | 110 | 60 | 355 | 809 | 260 | ||
355 | 90m6 | 170 | 100m6 | 210 | 180 | 450 | 1085 | 1085 | 390 | 480 | 410 | 120 | 65 | 400 | 900 | 285 |
400 | 100m6 | 210 | 110m6 | 200 | 490 | 1215 | 1215 | 440 | 530 | 460 | 130 | 70 | 450 | 970 | 305 | |
450 | 110m6 | 130m6 | 250 | 220 | 550 | 1365 | 1365 | 490 | 600 | 510 | 140 | 80 | 500 | 1071 | 345 | |
500 | 120m6 | 150m6 | 280 | 715 | 1525 | 1525 | 570 | 650 | 560 | 150 | 90 | 560 | 1210 | 435 | ||
560 | 130m6 | 250 | 160m6 | 300 | 310 | 765 | 1705 | 1705 | 610 | 750 | 640 | 160 | 100 | 630 | 1325 | 475 |
名義中心距 | n-d3 | N | P | R | K | T | b1 | t1 | b2 | t2 | D |
平均重量 Kg |
油量 L |
圖號 |
160 | 6-18 | 30 | 115 | 210 | 440 | 12 | 43 | 14 | 51.5 | 185 | 173 | 7 | DBYK160.0 | |
180 | 135 | 240 | 505 | 45 | 53.5 | 215 | 232 | 9 | DBYK180.0 | |||||
200 | 6-23 | 35 | 145 | 255 | 555 | 14 | 53.5 | 16 | 59 | 230 | 305 | 13 | DBY200.0K | |
224 | 165 | 290 | 635 | 16 | 59 | 18 | 69 | 263 | 415 | 18 | DBYK224.0 | |||
250 | 6-27 | 40 | 180 | 315 | 705 | 18 | 64 | 20 | 79.5 | 290 | 573 | 25 | DBYK250.0 | |
280 | 45 | 200 | 355 | 785 | 69 | 22 | 90 | 300 | 760 | 36 | DBYK280.0 | |||
315 | 6-33 | 50 | 220 | 405 | 875 | 20 | 79.5 | 25 | 100 | 370 | 1020 | 51 | DBY315.0K | |
355 | 55 | 245 | 450 | 975 | 25 | 95 | 28 | 106 | 405 | 1436 | 69 | DBYK355.0 | ||
400 | 280 | 510 | 1105 | 28 | 106 | 116 | 430 | 1966 | 95 | DBYK400.0 | ||||
450 | 8-39 | 60 | 315 | 575 | 940 | 1245 | 116 | 32 | 137 | 460 | 2532 | 130 | DBYK450.0 | |
500 | 70 | 350 | 645 | 1050 | 1385 | 32 | 127 | 36 | 158 | 570 | 3633 | 185 | DBYK500.0 | |
560 | 8-45 | 80 | 390 | 715 | 1165 | 1545 | 137 | 40 | 169 | 660 | 5020 | 260 | DBYK560.0 |
名義中心距 a |
a1 |
d1 | l1 | d2 | l2 |
dw |
u | A | B | C | E | F | G | S | h | H | M |
160 | 112 | 250js6 | 60 | 32k6 | 80 | 80 | 225 | 510 | 555 | 190 | 250 | 210 | 65 | 35 | 180 | 423 | 145 |
180 | 125 | 30js6 | 80 | 38k6 | 90 | 250 | 575 | 625 | 215 | 270 | 230 | 70 | 200 | 468 | 160 | ||
200 | 140 | 35k6 | 42k6 |
110 |
100 | 275 | 640 | 685 | 240 | 300 | 250 | 75 | 40 | 225 | 520 | 175 | |
224 | 160 | 40k6 | 110 | 48k6 | 110 | 295 | 725 | 775 | 260 | 320 | 270 | 80 | 45 | 250 | 570 | 190 | |
250 | 180 | 42k6 | 50m6 | 120 | 325 | 815 | 860 | 290 | 370 | 310 | 90 | 50 | 280 | 626 | 210 | ||
280 | 200 | 50k6 | 55m6 | 135 | 360 | 905 | 970 | 325 | 400 | 340 | 100 | 55 | 315 | 702 | 230 | ||
315 | 224 | 55m6 | 65m6 | 140 | 160 | 420 | 1020 | 1085 | 355 | 450 | 380 | 110 | 60 | 355 | 809 | 260 | |
355 | 250 | 60m6 | 140 | 75m6 | 180 | 450 | 1140 | 1220 | 390 | 480 | 410 | 120 | 65 | 400 | 900 | 285 | |
400 | 280 | 65m6 | 85m6 | 170 | 200 | 490 | 1275 | 1355 | 440 | 530 | 460 | 130 | 70 | 450 | 970 | 305 | |
450 | 315 | 75m6 | 95m6 | 220 | 550 | 1425 | 1520 | 490 | 600 | 510 | 140 | 80 | 500 | 1065 | 345 | ||
500 | 355 | 90m6 | 170 | 100m6 | 210 | 280 | 715 | 1585 | 1690 | 570 | 650 | 560 | 150 | 90 | 560 | 1208 | 435 |
560 | 400 | 100m6 | 210 | 110m6 | 310 | 760 | 1775 | 1895 | 610 | 750 | 640 | 160 | 100 | 630 | 1325 | 475 | |
630 | 450 | 110m6 | 130m6 | 250 | 340 | 840 | 1995 | 2145 | 675 | 800 | 690 | 170 | 110 | 710 | 1460 | 525 | |
710 | 500 | 120m6 | 150m6 | 380 | 890 | 2235 | 2400 | 760 | 900 | 770 | 190 | 125 | 800 | 1665 | 570 | ||
800 | 560 | 130m6 | 250 | 160m6 | 300 | 420 | 955 | 2505 | 2700 | 840 | 1000 | 870 | 200 | 140 | 900 | 1870 | 625 |
名義中心距 | n-d3 | N | P | R | K | T | b1 | t1 | b2 | t2 | D | 平均重量kg | 油量L | 圖號 |
160 | 6-18 | 30 | 115 | 210 | 495 | 8 | 28 | 10 | 35 | 85 | 200 | 9 | DCYK160.0 | |
180 | 135 | 240 | 565 | 33 | 41 | 215 | 255 | 13 | DCYK180.0 | |||||
200 | 6-23 | 35 | 145 | 255 | 615 | 10 | 38 | 12 | 45 | 230 | 325 | 18 | DCYK200.0 | |
224 | 165 | 290 | 705 | 12 | 43 | 14 | 51.5 | 263 | 453 | 26 | DCYK224.0 | |||
250 | 6-27 | 40 | 180 | 315 | 780 | 45 | 53.5 | 290 | 586 | 33 |
DCYK250.0 |
|||
280 | 45 | 200 | 355 | 880 | 14 | 53.5 | 16 | 59 | 300 | 837 | 46 | DCYK280.0 | ||
315 | 6-33 | 50 | 220 | 405 | 655 | 985 | 16 | 59 | 18 | 69 | 370 | 1100 | 65 | DCYK315.0 |
355 | 55 | 245 | 450 | 740 | 1110 | 18 | 64 | 20 | 79.5 | 405 | 1550 | 90 | DCYK355.0 | |
400 | 280 | 510 | 840 | 1245 | 69 | 22 | 90 | 430 | 1967 | 125 | DCYK400.0 | |||
450 | 8-39 | 60 | 315 | 575 | 940 | 1400 | 20 | 79.5 | 25 | 100 | 460 | 2675 | 180 | DCYK450.0 |
500 | 70 | 350 | 645 | 1050 | 1550 | 25 | 95 | 28 | 106 | 570 | 4340 | 240 | DCYK500.0 | |
560 | 8-45 | 80 | 390 | 715 | 1165 | 1735 | 28 | 106 | 116 | 660 | 5320 | 335 | DCYK560.0 | |
630 | 445 | 800 | 1305 | 1985 | 116 | 32 | 137 | 690 | 7170 | 480 | DCYK630.0 | |||
710 | 90 | 500 | 900 | 1490 | 2220 | 32 | 127 | 36 | 158 | 770 | 9600 | 690 | DCYK710.0 | |
800 | 560 | 1100 | 1680 | 2520 | 137 | 40 | 169 | 850 | 13340 | 940 | DCYK800.0 |
版權(quán)所有 江蘇泰強(qiáng)減速機(jī)有限公司 電話: 0510-83120666 68939920 傳真:0510-68939922 68939923 備案號:蘇ICP備13061357號-5 旗下網(wǎng)站:泰強(qiáng)減速機(jī)